Wyedean Forest Rally 2003

DUNLOP Gold Star Championship Tables after this round


Round 1-Wyedean Forest Rally - 8 February
Round 2-Malcolm Wilson Rally - 8 March
Round 3-Willingham Recovery North Humberside Forest Rally -29 March
Round 4-Somerset Stages - 26 April
Round 5-The Prosport Red Dragon Rally - 24 May
Round 6-The Autospares Dukeries Rally - 21 June
Round 7-Quinton Horiba Stage Rally - 26 July
Round 8-Woodpecker Stages - 30 August
Round 9-Plains Rally - 20 September
Round10-Dee Jays Cambrian Rally - 1 November

DUNLOP Gold Star Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Andrew Burton         Nr Kington           30      30 
  2   Brian Bell            Skegness             28      28 
  3   Robert Gough          Ludlow               27      27 
  4   Simon Rogers          Radlett              26      26 
  5   Martin Healer         Broughton            25      25 
  6   Robert Wright         Frizington           24      24 
  7   Steve Perez           Ashover,  Chester    23      23 
  8   Philip Squires        Stoke On Trent       22      22 
  9   Jon Ballinger         Bodenham, Herefor    21      21 
 10   David Nutt            Standlake            20      20 
 11   Jason Lepley          Selston              19      19 
 12   Adrian Struthers      Dilwyn               18      18 
 13   Robert Archer         Kidderminster        17      17 
 14   David Howells         Manchester           16      16 
 15   Robin Bradbury        Templeton,  Narbe    15      15 
 16   Mike Reed             Torrington           14      14 
 17   Jon Caen              Sandbach             13      13 
 18   Tim Green             Faringdon            12      12 
 19   Stuart Clarke         Usk                  11      11 
 20   Daniel Dunbabin       Warrington           10      10 
 21   Tim Clark             Amersham              9       9 
 22   Peter Beards          Wolverhampton         8       8 
 23   Rob Smith             Towcester             7       7 
 24   Iwan Rees             Crymych               6       6 
 25   Gordon Davies         Deeside               5       5 
 26   Robin Bolt            Tiverton              4       4 
 27   Geoff Cottrill        Bromsgrove            3       3 
 28=  Paul Lomas            Bristol               2       2 
 28=  Rodger Fowler         Sheffield             2       2 
 28=  Alastair Moffatt      Corse, Hartpury       2       2 
 28=  James Young           Kimbolton, Huntin     2       2 
 28=  Paul James            Ilminster             2       2 
 28=  Steve Print           Rugby                 2       2 
 28=  Colin Minton          Reading               2       2 
 28=  Richard Crossland     Northwood             2       2 
 28=  Tim Egerton           Newtown               2       2 
 28=  Tim Sunderland        Blackfield, South     2       2 
 28=  Chris Tooze           Usk                   2       2 
 28=  Matthew Thorne        Wimborne              2       2 
 28=  Kit Leigh             Bristol               2       2 
 28=  Karl Simmons          Newark                2       2 
 28=  Duncan Williams       Bridgnorth            2       2 
 28=  Stuart Jones          Welshpool             2       2 
 28=  Daren Hall            West Kingsdown        2       2 
 28=  Daniel Beckham        Pluckley, Nr Ashf     2       2 
 28=  Daniel Hart           Epping                2       2 
 28=  Simon Hawthorn        Kidderminster         2       2 
 28=  Frazer Martin         Bideford              2       2 
 28=  Ian Joel              Millhead,  Carnfo     2       2 
 28=  Paul Bonner           Gloucester            2       2 
 28=  Mandy Roberts         Parkmill,  Gower      2       2 
 28=  Richard Hopkins       Nr Chepstow           2       2 
 28=  Julian Jones          Llandysul             2       2 
 28=  Mark Sheppard         North Newton, Tau     2       2 
 28=  Rob Dalziel           Church Stretton       2       2 
 28=  Sean Edwards          Pontpool              2       2 
 28=  Mike Evans            High Wycombe          2       2 
 58=  Michael Farnell       Hankelow, Crewe       1       1 
 58=  Steve Farnell         Hankelow, Nr Crew     1       1 
 58=  Alan Spratt           Verwood               1       1 
 58=  Gary Cooper           Crockey Hill,  Yo     1       1 
 58=  Andy Ewings           Sturner               1       1 
 58=  Christopher Bown      Chesterfield          1       1 
 58=  Steve Winter          Watchet               1       1 
 58=  James Harvey          Plymouth              1       1 
 58=  Philip Newson         Buntingword           1       1 
 58=  Gareth Carless        Crewe                 1       1 
 58=  Jon Adams             Shrewsbury            1       1 
 58=  Derek Stringer        Wellingborough        1       1 
 58=  Richard Hill          Alton,  Chesterfi     1       1 
 58=  John Perrott          Leominster            1       1 
 58=  Will Onions           Nr Shrewsbury         1       1 
 58=  Andy Baker            Leamington Spa        1       1 
 58=  David Pattrick        Sleaford              1       1 
 58=  Jonathan Hobbs        Milton Keynes         1       1 
 58=  Michael Coomber       Felmersham            1       1 
 58=  Mark Best             Maidstone             1       1 
 58=  Steven Holder         Kington               1       1 
 58=  Pete Johnston         Nr Royston            1       1 
 58=  Mick Harris           Ashford               1       1 

DUNLOP Gold Star Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Robert Morgan         Nr Shrewsbury        30      30 
  2   Paul Spooner          Raglan               28      28 
  3   Phil Clarke           Church Stretton      27      27 
  4   Patrick Walsh         Aberystwyth          26      26 
  5   Peter Thomas          Creigiau             25      25 
  6   Ian Allsop            Stourbridge          24      24 
  7   Jonty Bolsover        Chesterfield         23      23 
  8   Michael Squires       Stoke On Trent       22      22 
  9   Andy Salisbury        Wrexham              21      21 
 10   Shelley Nutt          Standlake            20      20 
 11   Simon Sparey          Weston-Super-Mare    19      19 
 12   Peter Wood            Worcester            18      18 
 13   Peter Field           Kidderminster        17      17 
 14   Andy Hilder           Altrincham           16      16 
 15   Paul Wakely           Llanbradach, Caer    15      15 
 16   Penny Norman          South Molton         14      14 
 17   Tony Wilkinson        Sandbach             13      13 
 18   Rob Smith             Swindon              12      12 
 19   Cliff Simmons         Coleford             11      11 
 20   Clive Dunbabin        Warrington           10      10 
 21   Henry Richardson      Corsham               9       9 
 22   Guy Weaver            Oaken                 8       8 
 23   Andy Madge            Wellingborough        7       7 
 24   Aled Rees             Crymych               6       6 
 25   Peter Gunson          Ewloe                 5       5 
 26   Frank Mcalister       Coventry              4       4 
 27   John Connor           Halesowen             3       3 
 28=  Christopher Dewsnap   Stannington           2       2 
 28=  Guy Simmons           Newark                2       2 
 28=  Richard Aspinall      Trevalyn              2       2 
 28=  Lawrence West         Liphook               2       2 
 28=  Peter James           Ceredigion            2       2 
 28=  Tim Bridge            Warwick               2       2 
 28=  Richard Smalley       Bridgnorth            2       2 
 28=  David Bryons          Pilning,  Bristol     2       2 
 28=  Kathy Barton          Bournemouth           2       2 
 28=  Jo Tooze              Usk                   2       2 
 28=  Graeme Wood           Knutsford             2       2 
 28=  Andy Elcomb           Frinsted              2       2 
 28=  Linette Applegate     Toddington            2       2 
 28=  Tim Leigh             Bristol               2       2 
 28=  David Young           Stuston, Diss         2       2 
 28=  Mark Fisher           Churchdown            2       2 
 28=  John Hardy            Alford                2       2 
 28=  Gary Torosyan         Cardiff               2       2 
 28=  Ian Orford            Ramsey St Marys       2       2 
 28=  Ian Crafer            Street                2       2 
 28=  Gill Cotton           Kings Langley         2       2 
 28=  Colin Ellis           Leominster            2       2 
 28=  Rachel Brockington    Bristol               2       2 
 28=  Mark Parsons          Bournemouth           2       2 
 28=  Richard Edwards       Wolverhampton         2       2 
 28=  Martin Jones          Brecon                2       2 
 28=  Mark Freeman          Wolverhampton         2       2 
 28=  Derek Davies          Swansea               2       2 
 28=  Leigh Gray            Cuxton                2       2 
 28=  Kenneth Bowman        Hexham                2       2 
 58=  Steve Quine           Shrewsbury            1       1 
 58=  James Wardle          Shrewsbury            1       1 
 58=  Brian Mcguinness      Haverhill             1       1 
 58=  Jeremy Pole           Leicester             1       1 
 58=  Simon Ashton          Sheffield             1       1 
 58=  Ian Bevan             Deeside               1       1 
 58=  Paul Arberry          Plymouth              1       1 
 58=  Paul Laycock          Elsenham              1       1 
 58=  Julian Adair          Audlem                1       1 
 58=  Jason Rudd            Market Drayton        1       1 
 58=  Roger Bown            Chesterfield          1       1 
 58=  Martin Pettitt        Winsford              1       1 
 58=  Andrew Mason          Warwick               1       1 
 58=  Mark Sattin           Ross On Wye           1       1 
 58=  Oliver Gardiner       Royston               1       1 
 58=  Jon Riley             Selby                 1       1 
 58=  Roy Rayner            Whitstable            1       1 
 58=  Neil Dashfield        Burnham               1       1 
 58=  Stephen Stringer      Kettering             1       1 
 58=  Cliff Jones           Brecon                1       1 
 58=  Paul Newman           Hanworth              1       1 
 58=  Daniel Stone          Chesterfield          1       1 
 58=  Graham Hopewell       Worcester             1       1 

DUNLOP Silver Star Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Philip Squires        Stoke On Trent       30      30 
  2   Jon Ballinger         Bodenham, Herefor    28      28 
  3   Jason Lepley          Selston              27      27 
  4   Adrian Struthers      Dilwyn               26      26 
  5   Robert Archer         Kidderminster        25      25 
  6   Robin Bradbury        Templeton,  Narbe    24      24 
  7   Stuart Clarke         Usk                  23      23 
  8   Robin Bolt            Tiverton             22      22 
  9   Stuart Jones          Welshpool            21      21 
 10   James Young           Kimbolton, Huntin    20      20 
 11   Daren Hall            West Kingsdown       19      19 
 12   Tim Egerton           Newtown              18      18 
 13   Daniel Beckham        Pluckley, Nr Ashf    17      17 
 14   Matthew Thorne        Wimborne             16      16 
 15   Alastair Moffatt      Corse, Hartpury      15      15 
 16   Julian Jones          Llandysul            14      14 
 17   Simon Hawthorn        Kidderminster        13      13 
 18   Sean Edwards          Pontpool             12      12 
 19   Chris Tooze           Usk                  11      11 
 20   Mike Evans            High Wycombe         10      10 
 21   Mark Sheppard         North Newton, Tau     9       9 
 22   Paul Bonner           Gloucester            8       8 
 23   Daniel Hart           Epping                7       7 
 24   Duncan Williams       Bridgnorth            6       6 
 25   Steve Print           Rugby                 5       5 
 26   Kit Leigh             Bristol               4       4 
 27   Tim Sunderland        Blackfield, South     3       3 
 28=  Steve Farnell         Hankelow, Nr Crew     1       1 
 28=  Michael Farnell       Hankelow, Crewe       1       1 
 28=  Gareth Carless        Crewe                 1       1 
 28=  Jon Adams             Shrewsbury            1       1 
 28=  Jonathan Hobbs        Milton Keynes         1       1 
 28=  Pete Johnston         Nr Royston            1       1 
 28=  Andy Baker            Leamington Spa        1       1 
 28=  David Pattrick        Sleaford              1       1 
 28=  Will Onions           Nr Shrewsbury         1       1 
 28=  Mark Best             Maidstone             1       1 
 28=  Michael Coomber       Felmersham            1       1 
 28=  Derek Stringer        Wellingborough        1       1 

DUNLOP Silver Star Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Michael Squires       Stoke On Trent       30      30 
  2   Andy Salisbury        Wrexham              28      28 
  3   Simon Sparey          Weston-Super-Mare    27      27 
  4   Peter Wood            Worcester            26      26 
  5   Peter Field           Kidderminster        25      25 
  6   Paul Wakely           Llanbradach, Caer    24      24 
  7   Cliff Simmons         Coleford             23      23 
  8   Frank Mcalister       Coventry             22      22 
  9   Richard Edwards       Wolverhampton        21      21 
 10   David Young           Stuston, Diss        20      20 
 11   Andy Elcomb           Frinsted             19      19 
 12   Richard Aspinall      Trevalyn             18      18 
 13   Leigh Gray            Cuxton               17      17 
 14   Mark Parsons          Bournemouth          16      16 
 15   Colin Ellis           Leominster           15      15 
 16   Peter James           Ceredigion           14      14 
 17   Martin Jones          Brecon               13      13 
 18   Kenneth Bowman        Hexham               12      12 
 19   Jo Tooze              Usk                  11      11 
 20   Gill Cotton           Kings Langley        10      10 
 21   Ian Orford            Ramsey St Marys       9       9 
 22   Mark Fisher           Churchdown            8       8 
 23   John Hardy            Alford                7       7 
 24   Mark Freeman          Wolverhampton         6       6 
 25   Tim Bridge            Warwick               5       5 
 26   Tim Leigh             Bristol               4       4 
 27   Kathy Barton          Bournemouth           3       3 
 28=  Ian Bevan             Deeside               1       1 
 28=  Jason Rudd            Market Drayton        1       1 
 28=  Julian Adair          Audlem                1       1 
 28=  James Wardle          Shrewsbury            1       1 
 28=  Roy Rayner            Whitstable            1       1 
 28=  Andrew Mason          Warwick               1       1 
 28=  Steve Quine           Shrewsbury            1       1 
 28=  Martin Pettitt        Winsford              1       1 
 28=  Stephen Stringer      Kettering             1       1 
 28=  Jeremy Pole           Leicester             1       1 
 28=  Simon Ashton          Sheffield             1       1 
 28=  Oliver Gardiner       Royston               1       1 

DUNLOP Gold Star Class B13 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Andrew Burton         Nr Kington           20      20 
  2   Brian Bell            Skegness             18      18 
  3   Robert Gough          Ludlow               17      17 
  4   Simon Rogers          Radlett              16      16 
  5   Martin Healer         Broughton            15      15 
  6   Robert Wright         Frizington           14      14 
  7   David Nutt            Standlake            13      13 
  8   Mike Reed             Torrington           12      12 
  9   Geoff Cottrill        Bromsgrove           11      11 
 10   Richard Crossland     Northwood            10      10 
 11   Ian Joel              Millhead,  Carnfo     9       9 
 12   Richard Hopkins       Nr Chepstow           8       8 
 13   Paul Lomas            Bristol               7       7 
 14   Frazer Martin         Bideford              6       6 
 15=  Steve Winter          Watchet               1       1 
 15=  John Perrott          Leominster            1       1 
 15=  Richard Hill          Alton,  Chesterfi     1       1 
 15=  Alan Spratt           Verwood               1       1 
 15=  Steven Holder         Kington               1       1 

DUNLOP Gold Star Class B13 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Robert Morgan         Nr Shrewsbury        20      20 
  2   Paul Spooner          Raglan               18      18 
  3   Phil Clarke           Church Stretton      17      17 
  4   Patrick Walsh         Aberystwyth          16      16 
  5   Peter Thomas          Creigiau             15      15 
  6   Ian Allsop            Stourbridge          14      14 
  7   Shelley Nutt          Standlake            13      13 
  8   Penny Norman          South Molton         12      12 
  9   John Connor           Halesowen            11      11 
 10   Linette Applegate     Toddington           10      10 
 11   Graeme Wood           Knutsford             9       9 
 12   Gary Torosyan         Cardiff               8       8 
 13   David Bryons          Pilning,  Bristol     7       7 
 14   Rachel Brockington    Bristol               6       6 
 15=  Paul Laycock          Elsenham              1       1 
 15=  Neil Dashfield        Burnham               1       1 
 15=  Graham Hopewell       Worcester             1       1 
 15=  Daniel Stone          Chesterfield          1       1 
 15=  Cliff Jones           Brecon                1       1 

DUNLOP Gold Star Class B12 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Philip Squires        Stoke On Trent       20      20 
  2   Jason Lepley          Selston              18      18 
  3   Adrian Struthers      Dilwyn               17      17 
  4   Robin Bradbury        Templeton,  Narbe    16      16 
  5   Stuart Clarke         Usk                  15      15 
  6   Simon Hawthorn        Kidderminster        14      14 

DUNLOP Gold Star Class B12 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Michael Squires       Stoke On Trent       20      20 
  2   Simon Sparey          Weston-Super-Mare    18      18 
  3   Peter Wood            Worcester            17      17 
  4   Paul Wakely           Llanbradach, Caer    16      16 
  5   Cliff Simmons         Coleford             15      15 
  6   Martin Jones          Brecon               14      14 

DUNLOP Gold Star Class B11 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Jon Ballinger         Bodenham, Herefor    20      20 
  2   Robert Archer         Kidderminster        18      18 
  3   James Young           Kimbolton, Huntin    17      17 
  4   Daniel Beckham        Pluckley, Nr Ashf    16      16 
  5   Matthew Thorne        Wimborne             15      15 
  6   Paul Bonner           Gloucester           14      14 
  7   Daniel Hart           Epping               13      13 
  8=  Steve Farnell         Hankelow, Nr Crew     1       1 
  8=  Gareth Carless        Crewe                 1       1 
  8=  Andy Baker            Leamington Spa        1       1 

DUNLOP Gold Star Class B11 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Andy Salisbury        Wrexham              20      20 
  2   Peter Field           Kidderminster        18      18 
  3   David Young           Stuston, Diss        17      17 
  4   Leigh Gray            Cuxton               16      16 
  5   Mark Parsons          Bournemouth          15      15 
  6   Mark Fisher           Churchdown           14      14 
  7   John Hardy            Alford               13      13 
  8=  Jason Rudd            Market Drayton        1       1 
  8=  Andrew Mason          Warwick               1       1 
  8=  Martin Pettitt        Winsford              1       1 

DUNLOP Gold Star Class B10 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Sean Edwards          Pontpool             20      20 
  2   Kit Leigh             Bristol              18      18 
  3=  Derek Stringer        Wellingborough        1       1 
  3=  Michael Farnell       Hankelow, Crewe       1       1 
  3=  Jon Adams             Shrewsbury            1       1 

DUNLOP Gold Star Class B10 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Kenneth Bowman        Hexham               20      20 
  2   Tim Leigh             Bristol              18      18 
  3=  Stephen Stringer      Kettering             1       1 
  3=  Julian Adair          Audlem                1       1 
  3=  James Wardle          Shrewsbury            1       1 

DUNLOP Gold Star Class A7 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Daren Hall            West Kingsdown       20      20 
  2   Tim Egerton           Newtown              18      18 
  3   Will Onions           Nr Shrewsbury         1       1 

DUNLOP Gold Star Class A7 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Andy Elcomb           Frinsted             20      20 
  2   Richard Aspinall      Trevalyn             18      18 
  3   Steve Quine           Shrewsbury            1       1 

DUNLOP Gold Star Class A6 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Robin Bolt            Tiverton             20      20 
  2   Stuart Jones          Welshpool            18      18 
  3   Alastair Moffatt      Corse, Hartpury      17      17 
  4   Chris Tooze           Usk                  16      16 
  5   Mike Evans            High Wycombe         15      15 
  6   Duncan Williams       Bridgnorth           14      14 
  7   Steve Print           Rugby                13      13 
  8   Tim Sunderland        Blackfield, South    12      12 
  9=  Jonathan Hobbs        Milton Keynes         1       1 
  9=  Mark Best             Maidstone             1       1 
  9=  Michael Coomber       Felmersham            1       1 

DUNLOP Gold Star Class A6 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Frank Mcalister       Coventry             20      20 
  2   Richard Edwards       Wolverhampton        18      18 
  3   Colin Ellis           Leominster           17      17 
  4   Jo Tooze              Usk                  16      16 
  5   Gill Cotton           Kings Langley        15      15 
  6   Mark Freeman          Wolverhampton        14      14 
  7   Tim Bridge            Warwick              13      13 
  8   Kathy Barton          Bournemouth          12      12 
  9=  Ian Bevan             Deeside               1       1 
  9=  Roy Rayner            Whitstable            1       1 
  9=  Jeremy Pole           Leicester             1       1 

DUNLOP Gold Star Class N4 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Steve Perez           Ashover,  Chester    20      20 
  2   David Howells         Manchester           18      18 
  3   Jon Caen              Sandbach             17      17 
  4   Tim Green             Faringdon            16      16 
  5   Daniel Dunbabin       Warrington           15      15 
  6   Tim Clark             Amersham             14      14 
  7   Peter Beards          Wolverhampton        13      13 
  8   Rob Smith             Towcester            12      12 
  9   Iwan Rees             Crymych              11      11 
 10   Gordon Davies         Deeside              10      10 
 11   Colin Minton          Reading               9       9 
 12   Paul James            Ilminster             8       8 
 13   Karl Simmons          Newark                7       7 
 14   Mandy Roberts         Parkmill,  Gower      6       6 
 15   Rob Dalziel           Church Stretton       5       5 
 16   Rodger Fowler         Sheffield             4       4 
 17=  Christopher Bown      Chesterfield          1       1 
 17=  James Harvey          Plymouth              1       1 
 17=  Philip Newson         Buntingword           1       1 
 17=  Mick Harris           Ashford               1       1 
 17=  Gary Cooper           Crockey Hill,  Yo     1       1 
 17=  Andy Ewings           Sturner               1       1 

DUNLOP Gold Star Class N4 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Jonty Bolsover        Chesterfield         20      20 
  2   Andy Hilder           Altrincham           18      18 
  3   Tony Wilkinson        Sandbach             17      17 
  4   Rob Smith             Swindon              16      16 
  5   Clive Dunbabin        Warrington           15      15 
  6   Henry Richardson      Corsham              14      14 
  7   Guy Weaver            Oaken                13      13 
  8   Andy Madge            Wellingborough       12      12 
  9   Aled Rees             Crymych              11      11 
 10   Peter Gunson          Ewloe                10      10 
 11   Lawrence West         Liphook               9       9 
 12   Ian Crafer            Street                8       8 
 13   Guy Simmons           Newark                7       7 
 14   Derek Davies          Swansea               6       6 
 15   Richard Smalley       Bridgnorth            5       5 
 16   Christopher Dewsnap   Stannington           4       4 
 17=  Roger Bown            Chesterfield          1       1 
 17=  Paul Arberry          Plymouth              1       1 
 17=  Mark Sattin           Ross On Wye           1       1 
 17=  Jon Riley             Selby                 1       1 
 17=  Paul Newman           Hanworth              1       1 
 17=  Brian Mcguinness      Haverhill             1       1 

DUNLOP Gold Star Class N3 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Mark Sheppard         North Newton, Tau    20      20 

DUNLOP Gold Star Class N3 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Ian Orford            Ramsey St Marys      20      20 

DUNLOP Gold Star Class N2 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Julian Jones          Llandysul            20      20 
  2=  David Pattrick        Sleaford              1       1 
  2=  Pete Johnston         Nr Royston            1       1 

DUNLOP Gold Star Class N2 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Peter James           Ceredigion           20      20 
  2=  Oliver Gardiner       Royston               1       1 
  2=  Simon Ashton          Sheffield             1       1 

SILKOLENE 1400 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Gary Standen          Coleford             30      30 
  2   Shaun Woffinden       Gainsborough         28      28 
  3   James Wozencroft      Ludlow               27      27 
  4   Howard Allan          Stockport            26      26 
  5   Mark Annand           St Albans            25      25 
  6   Peter Buckle          Calne                24      24 
  7   Graeme Jones          Penarth              23      23 
  8   John Moffatt          Corse, Hartpury      22      22 
  9   Andy O'Kane           Sandiacre            21      21 
 10   Dyfrig James          Lanfyrnach           20      20 
 11   Phil Spratt           Walton On Thames     19      19 
 12   Nathan Davies         Ammanford            18      18 
 13   Judy Lucas            Paignton             17      17 
 14   Shelly Taunt          Swindon              16      16 
 15   John Pardoe           Kidderminster        15      15 
 16   James Alexander       Umberleigh           14      14 
 17   Thomas Clarke         Cheltenham           13      13 
 18   Christopher Bush      Stalybridge          12      12 
 19   Clive Anstey          Melksham             11      11 
 20   Richard Mackie        Dursley              10      10 
 21   Roland Jones          Chalford Hill,  S     9       9 
 22   Gavin Bailey          Huntingdon            8       8 
 23=  Richard Morgan        Stafford              1       1 
 23=  Colin Webb            Lydney                1       1 
 23=  Paul Sanders          Amersham              1       1 
 23=  Niall Cowan           Dumfries              1       1 
 23=  Jonny Brown           Stokesley             1       1 
 23=  Peter Cave            Aberdovey             1       1 
 23=  Chris Powis           Hereford              1       1 
 23=  Andrew Marwood        Emley,  Huddersfi     1       1 
 23=  Jonathan Wigmore      Bicester              1       1 
 23=  Malcolm Hague         Appleton, Warring     1       1 
 23=  Richard Oxley         Denby Village         1       1 
 23=  Martin Shaw           Huddersfield          1       1 
 23=  Ian Evans             Hereford              1       1 

SILKOLENE 1400 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Nick Biddle           Coleford             30      30 
  2   Howard Pridmore       Risley               28      28 
  3   Mark Ammonds          Leominster           27      27 
  4   Nick Thornton         Brockholes           26      26 
  5   Bill Robertson        Dolgellau            25      25 
  6   Justin Brooks         Hereford             24      24 
  7   Richard Perry         Penarth              23      23 
  8   Mike Hart             Leominster           22      22 
  9   Robert Thorpe         Ilkeston             21      21 
 10   Emyr Jones            Llandysul            20      20 
 11   Steve Coles           Urmston              19      19 
 12   Mark Crisp            Llanelli             18      18 
 13   Tim Hobbs             Telford              17      17 
 14   Bob Stokoe            East Croydon         16      16 
 15   Stuart Bethell        Kidderminster        15      15 
 16   Helen Alexander       Umberleigh           14      14 
 17   Martin Kernick        Leeds                13      13 
 18   Roger Mallalieu       Brentwood            12      12 
 19   Derek Mines           Gastard              11      11 
 20   Andrew Mackie         Dursley              10      10 
 21   John James            Cwmbran               9       9 
 22   Robert Cook           Bardwell, Bury St     8       8 
 23=  Chris Ware            Shrewsbury            1       1 
 23=  Robbie Durant         Witney                1       1 
 23=  Dave Read             Northwich             1       1 
 23=  Paul Willetts         Lydney                1       1 
 23=  Mark Simpson          Dumfries              1       1 
 23=  James Lester          Leyburn               1       1 
 23=  Andrew Davies         Tywyn                 1       1 
 23=  Shelley Rogerson      Morecambe             1       1 
 23=  Chris Chadwick        Huddersfield          1       1 
 23=  Lee Burgess           Chesterfield          1       1 
 23=  Timothy Sturla        Swadlincote           1       1 
 23=  Ian Prout             Pontefract            1       1 
 23=  Keith Hounslow        High Wycombe          1       1 

SILKOLENE 1400 Class N1 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Mark Annand           St Albans            20      20 
  2   Graeme Jones          Penarth              18      18 
  3   Richard Mackie        Dursley              17      17 
  4   Roland Jones          Chalford Hill,  S    16      16 
  5   Gavin Bailey          Huntingdon           15      15 
  6   Niall Cowan           Dumfries              1       1 

SILKOLENE 1400 Class N1 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Bill Robertson        Dolgellau            20      20 
  2   Richard Perry         Penarth              18      18 
  3   Andrew Mackie         Dursley              17      17 
  4   John James            Cwmbran              16      16 
  5   Robert Cook           Bardwell, Bury St    15      15 
  6   Mark Simpson          Dumfries              1       1 

SILKOLENE 1400 Class A5 driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Shaun Woffinden       Gainsborough         20      20 
  2   John Moffatt          Corse, Hartpury      18      18 
  3   Dyfrig James          Lanfyrnach           17      17 
  4   Shelly Taunt          Swindon              16      16 
  5   James Alexander       Umberleigh           15      15 
  6=  Richard Morgan        Stafford              1       1 
  6=  Paul Sanders          Amersham              1       1 
  6=  Jonny Brown           Stokesley             1       1 
  6=  Peter Cave            Aberdovey             1       1 
  6=  Jonathan Wigmore      Bicester              1       1 

SILKOLENE 1400 Class A5 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Howard Pridmore       Risley               20      20 
  2   Mike Hart             Leominster           18      18 
  3   Emyr Jones            Llandysul            17      17 
  4   Bob Stokoe            East Croydon         16      16 
  5   Helen Alexander       Umberleigh           15      15 
  6=  Chris Ware            Shrewsbury            1       1 
  6=  Robbie Durant         Witney                1       1 
  6=  James Lester          Leyburn               1       1 
  6=  Andrew Davies         Tywyn                 1       1 
  6=  Timothy Sturla        Swadlincote           1       1 

SILKOLENE 1400 Class B9 Driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Gary Standen          Coleford             20      20 
  2   James Wozencroft      Ludlow               18      18 
  3   Howard Allan          Stockport            17      17 
  4   Peter Buckle          Calne                16      16 
  5   Andy O'Kane           Sandiacre            15      15 
  6   Phil Spratt           Walton On Thames     14      14 
  7   Nathan Davies         Ammanford            13      13 
  8   Judy Lucas            Paignton             12      12 
  9   John Pardoe           Kidderminster        11      11 
 10   Thomas Clarke         Cheltenham           10      10 
 11   Christopher Bush      Stalybridge           9       9 
 12   Clive Anstey          Melksham              8       8 
 13=  Colin Webb            Lydney                1       1 
 13=  Chris Powis           Hereford              1       1 
 13=  Andrew Marwood        Emley,  Huddersfi     1       1 
 13=  Malcolm Hague         Appleton, Warring     1       1 
 13=  Richard Oxley         Denby Village         1       1 
 13=  Martin Shaw           Huddersfield          1       1 
 13=  Ian Evans             Hereford              1       1 

SILKOLENE 1400 Class B9 Co-driver
                                                Rounds ...
POSN                                             1     TOTAL
  1   Nick Biddle           Coleford             20      20 
  2   Mark Ammonds          Leominster           18      18 
  3   Nick Thornton         Brockholes           17      17 
  4   Justin Brooks         Hereford             16      16 
  5   Robert Thorpe         Ilkeston             15      15 
  6   Steve Coles           Urmston              14      14 
  7   Mark Crisp            Llanelli             13      13 
  8   Tim Hobbs             Telford              12      12 
  9   Stuart Bethell        Kidderminster        11      11 
 10   Martin Kernick        Leeds                10      10 
 11   Roger Mallalieu       Brentwood             9       9 
 12   Derek Mines           Gastard               8       8 
 13=  Dave Read             Northwich             1       1 
 13=  Paul Willetts         Lydney                1       1 
 13=  Shelley Rogerson      Morecambe             1       1 
 13=  Chris Chadwick        Huddersfield          1       1 
