NO. DRIVER CLASS STAGE TOTAL EVENT POSITION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ROAD TOTAL CLASS OVERALL
3 P Newbold 5 Hit barrier SS1
4 D Holland 4 0:00 5:32 4:43 4:26 4:31 4:27 3:30 3:27 3:49 3:49 0:00 0:38:14 1 1
5 R Lowe 3 0:00 6:03 4:48 4:56 4:47 4:33 3:39 3:32 4:01 3:54 0:00 0:40:13 1 8
6 N Sutton 5 0:00 6:23 4:48 4:30 4:36 4:26 3:38 3:28 3:55 3:49 0:00 0:39:33 4 6
7 S Tomlinson 4 0:00 6:13 4:50 4:30 4:47 4:40 3:45 3:43 3:59 3:58 0:00 0:40:25 2 11
8 G Coffey 5 0:00 6:02 4:39 4:21 4:34 4:27 3:40 3:31 3:52 3:50 0:00 0:38:56 1 2
9 A Taylor 5 0:00 6:09 4:38 4:27 Accident SS5
11 R Palmer 2 0:00 5:50 4:43 4:20 4:35 4:23 3:36 3:47 4:03 3:58 0:00 0:39:15 1 4
13 R Brammer 5 0:00 6:01 4:42 4:25 4:42 4:29 3:33 3:27 4:00 3:47 0:00 0:39:06 2 3
15 I Want 3 0:00 6:15 4:54 4:45 5:18 4:44 3:44 3:31 4:04 3:56 0:00 0:41:11 4 17
16 P Brockleban 4 0:00 6:45 4:53 4:49 4:49 4:41 3:45 4:02 retired after SS8
17 M Holland 3 0:00 5:53 4:57 4:42 4:52 4:36 3:42 3:36 4:02 3:54 0:00 0:40:14 2 9
19 P Mcmullan 2 0:00 5:52 4:44 4:34 Accident SS5
20 A Field 4 0:00 Stopped SS2
23 C Reeday 3 0:00 6:15 4:52 4:44 5:08 4:41 3:42 3:35 4:09 4:05 0:00 0:41:11 3 16
24 M Stockdale 4 0:00 6:26 4:52 4:32 4:53 4:44 3:47 3:35 4:05 3:57 0:00 0:40:51 3 13
26 C Wood 1 0:00 5:48 4:52 4:54 4:58 4:49 3:50 3:46 4:10 4:11 0:00 0:41:18 1 18
27 C Barber 3 0:00 5:53 4:57 4:40 5:13 4:54 3:57 3:48 4:11 4:11 0:00 0:41:44 5 20
28 G Wood 3 0:00 6:01 4:57 6:13 5:14 4:58 4:24 3:41 4:09 4:52 0:00 0:44:29 9 33
29 H Peat 4 0:00 6:18 5:01 4:53 5:12 5:00 3:55 3:56 4:15 4:08 0:00 0:42:38 4 22
30 T Wood 5 0:00 5:43 4:33 4:28 4:45 4:44 3:41 3:31 3:56 4:05 0:00 0:39:26 3 5
31 R Stevens 2 0:00 6:00 4:51 4:52 5:12 4:59 4:03 3:56 4:24 4:24 0:00 0:42:41 4 23
32 S Laver 2 0:00 6:09 4:59 4:46 5:02 4:55 3:58 3:54 4:18 4:15 0:00 0:42:16 3 21
33 A Hardesty 5 0:00 5:59 4:48 4:37 4:53 4:40 3:47 3:41 4:01 4:00 0:00 0:40:26 7 12
34 R Priestnall 2 0:00 5:48 5:11 4:37 4:50 4:40 3:50 3:40 4:17 3:59 0:00 0:40:52 2 14
37 C Elstrop 3 0:00 Stopped SS2
39 C Slingsby 3 0:00 6:18 5:14 5:00 5:18 5:06 4:07 4:10 4:43 4:36 0:00 0:44:32 10 34
40 B Dimmock 5 0:00 6:02 4:50 4:40 4:59 4:46 3:57 3:42 4:07 3:59 0:00 0:41:02 8 15
42 M Hudson 5 0:00 5:30 4:43 4:38 4:56 4:48 3:48 3:46 4:06 4:10 0:00 0:40:25 6 10
43 D Patrick 4 0:00 6:51 5:16 5:03 5:22 5:12 3:58 3:52 4:21 4:17 0:00 0:44:12 5 32
44 I Burton 1 0:00 5:56 5:00 4:49 4:58 4:51 3:52 3:53 4:05 4:03 0:00 0:41:27 2 19
45 R Barrett 1 0:00 6:45 4:58 4:48 4:59 4:52 4:01 3:58 4:15 4:09 0:00 0:42:45 3 24
46 J Griffiths 3 0:00 5:52 5:08 4:51 5:08 5:01 3:59 3:53 4:33 4:24 0:00 0:42:49 6 25
47 A Gardener 1 0:00 6:11 5:05 4:48 5:05 4:58 4:09 3:56 4:23 4:20 0:00 0:42:55 4 27
50 D Hart 3 0:00 5:58 4:55 4:47 5:10 4:59 3:56 4:05 Stopped SS9
51 R Froggatt 1 0:00 6:41 5:17 5:04 5:17 5:13 4:16 4:06 4:36 4:26 0:00 0:44:56 5 35
52 M Hartley 1 0:00 6:30 5:21 5:12 5:41 5:19 4:27 4:33 4:50 4:47 0:00 0:46:40 7 38
53 S Hattersley 2 0:00 6:08 5:28 5:00 5:15 5:01 4:10 4:04 4:29 4:22 0:00 0:43:57 7 30
54 E Turner 4 0:00 6:16 5:18 5:06 5:14 5:15 4:15 Stopped after SS7
55 J Worth 3 0:00 6:31 5:11 4:58 5:02 4:57 4:03 3:52 4:21 4:17 0:00 0:43:12 7 29
57 P Spurge 2 0:00 6:47 4:54 4:51 5:02 5:00 3:58 3:53 4:22 4:16 0:00 0:43:03 6 28
58 D Mcmullan 1 0:00 5:51 5:05 5:04 7:30 4:59 4:06 3:56 4:21 4:19 0:00 0:45:11 6 37
59 P Foster 1 0:00 6:28 5:30 5:37 Retired SS5
60 R Drakes 2 0:00 6:45 5:23 5:08 7:30 5:18 4:30 4:36 4:45 4:36 0:00 0:48:31 10 40
61 J McCarthy 3 0:00 6:09 5:08 5:00 5:27 5:12 4:21 4:04 4:24 4:25 0:00 0:44:10 8 31
63 M Trout 2 0:00 6:07 4:58 4:50 5:18 4:57 4:04 3:59 4:18 4:20 0:00 0:42:51 5 26
64 P Cooper 5 0:00 5:57 4:44 4:33 4:42 4:36 3:47 3:41 4:00 3:59 0:00 0:39:59 5 7
65 A Frisby 3 0:00 6:38 5:23 5:19 7:30 5:35 4:27 4:18 4:50 4:44 0:00 0:48:44 11 41
66 P D'soyza 1 0:00 7:30 6:02 5:48 6:26 5:58 5:06 4:48 5:20 6:02 0:00 0:53:00 8 42
67 S Dobson 2 0:00 6:34 5:35 5:24 5:45 5:37 4:39 4:25 4:50 4:47 0:00 0:47:36 9 39
68 D Wallbank 2 0:00 6:14 5:15 5:10 5:24 5:19 4:20 4:12 4:36 4:34 0:00 0:45:04 8 36
Results Final at 18:30 on 28 February 2004.
Results by Tynemouth Computer Services
[Special Stage Rally Results Archive] [index for this event]
Last Modified: 01 March 2004